Home Usados seleccionados
Vehículos verificados por nuestro taller oficial. Atención personalizada.
¡TOMAMOS TU USADO
AL MEJOR VALOR!
PUNTO
Detalle del vehículo
Modelo | PUNTO – SPORTING 1.6 16 V. |
Año | 2014 |
Kilómetros | 138.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 3.900.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X2 HIGHLINE 180 CV |
Año | 2013 |
Kilómetros | 269.194 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 7.600.000 |
CRUZE
Detalle del vehículo
Modelo | CRUZE – LT 2.0 AT 5P. |
Año | 2015 |
Kilómetros | 160.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 4.350.000 |
SURAN
Detalle del vehículo
Modelo | SURAN CROSS 1.6 |
Año | 2011 |
Kilómetros | 178.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 3.100.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X2 STARLINE 140 CV |
Año | 2015 |
Kilómetros | 202.000 |
Combustible | DIÉSEL |
Precio | $ 7.000.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK- 4X2 HIGHLINE 180 CV |
Año | 2013 |
Kilómetros | 158.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 7.600.000 |
RANGER
Detalle del vehículo
Modelo | RANGER – 4X4 XLT 3.2 |
Año | 2017 |
Kilómetros | 199.134 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 9.700.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X2 HIGHLINE 180 CV |
Año | 2015 |
Kilómetros | 120.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 8.750.000 |
TRACKER
Detalle del vehículo
Modelo | TRACKER – 1.8 FWD LTZ |
Año | 2015 |
Kilómetros | 106.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 5.750.000 |
FRONTIER
Detalle del vehículo
Modelo | FRONTIER – CD S 2.3 D 4X2 MT |
Año | 2021 |
Kilómetros | 54.036 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 9.600.000 |
S-10
Detalle del vehículo
Modelo | S-10 – 4X2 LT 2.8 |
Año | 2012 |
Kilómetros | 145.000 |
Combustible | DIÉSEL |
Precio | $ 6.200.000 |
FIESTA
Detalle del vehículo
Modelo | FIESTA – AMBIENTE PLUS 1.6 5P. |
Año | 2012 |
Kilómetros | 90.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 2.500.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK -4X4 HIGHLINE PK 180 CV |
Año | 2013 |
Kilómetros | 241.400 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 8.400.000 |
DS3
Detalle del vehículo
Modelo | DS3-1.6TSPORT CHIC 3P. |
Año | 2011 |
Kilómetros | 84.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 4.850.000 |
DUSTER
Detalle del vehículo
Modelo | DUSTER – TECH ROAD 1.6 |
Año | 2014 |
Kilómetros | 112.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 4.200.000 |
301
Detalle del vehículo
Modelo | 301- ALLURE PLUS 1.6 THP |
Año | 2018 |
Kilómetros | 80.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 4.350.000 |
DUSTER
Detalle del vehículo
Modelo | DUSTER – OROCH OUTSIDER PLUS 2.0 |
Año | 2017 |
Kilómetros | 78.580 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 6.800.000 |
CAPTIVA
Detalle del vehículo
Modelo | CAPTIVA – 4X2 LS 2.4 |
Año | 2016 |
Kilómetros | 79.800 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 6.800.000 |
PRISMA
Detalle del vehículo
Modelo | PRISMA – LTZ 1.4 |
Año | 2015 |
Kilómetros | 152.155 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 3.750.000 |
S-10
Detalle del vehículo
Modelo | S-10 – 4X2 LS 2.8 |
Año | 2016 |
Kilómetros | 197.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 6.600.000 |
S-10
Detalle del vehículo
Modelo | S-10 – 4X2 LTZ 2.8 |
Año | 2020 |
Kilómetros | 150.000 |
Combustible | DIÉSEL |
Precio | $ 10.500.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – TRENDLINE 4X2 140 CV |
Año | 2021 |
Kilómetros | 113.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 9.600.000 |
VOYAGE
Detalle del vehículo
Modelo | VOYAGE – COMFORTLINE 1.6 |
Año | 2014 |
Kilómetros | 101.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 3.300.000 |
S-10
Detalle del vehículo
Modelo | S-10 – 4X2 HC 2.8 |
Año | 2016 |
Kilómetros | 108.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 7.900.000 |
UP!
Detalle del vehículo
Modelo | UP! – TAKE 1.0 A/A |
Año | 2018 |
Kilómetros | 76.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 3.700.000 |
SPORTAGE
Detalle del vehículo
Modelo | SPORTAGE – 4X2 EX 2.0 AUT. |
Año | 2017 |
Kilómetros | 143.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 9.450.000 |
FIESTA
Detalle del vehículo
Modelo | FIESTA – TITANIUM POWERSHIFT |
Año | 2013 |
Kilómetros | 192.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 3.850.000 |
208
Detalle del vehículo
Modelo | 208 – FELINE TIPTRONIC 1.6 16 V. C/GNC |
Año | 2018 |
Kilómetros | 110.838 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 5.100.000 |
KOLEOS
Detalle del vehículo
Modelo | KOLEOS EXPRESSION 2.5 |
Año | 2012 |
Kilómetros | 206.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 3.900.000 |
TUCSON
Detalle del vehículo
Modelo | TUCSON – FWD 2.0 AT |
Año | 2017 |
Kilómetros | 109.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 9.650.000 |
2008
Detalle del vehículo
Modelo | 2008 – SPORT 1.6 THP |
Año | 2017 |
Kilómetros | 84.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 5.450.000 |
FOCUS
Detalle del vehículo
Modelo | FOCUS – SE PLUS 1.6 5P. |
Año | 2016 |
Kilómetros | 93.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 5.290.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X2 TRENDLINE 180 CV |
Año | 2012 |
Kilómetros | 170.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 6.800.000 |
VENTO
Detalle del vehículo
Modelo | VENTO – SPORTLINE + DSG |
Año | 2013 |
Kilómetros | 100.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $6.300.000 |
207
Detalle del vehículo
Modelo | 207 – COMPACT XS 1.6 5P. |
Año | 2012 |
Kilómetros | 179.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 2.550.000 |
3008
Detalle del vehículo
Modelo | 3008 – ALLURE TIPTRONIC 1.6 THP |
Año | 2013 |
Kilómetros | 145.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 3.850.000 |