Home Usados seleccionados
Vehículos verificados por nuestro taller oficial. Atención personalizada.
¡TOMAMOS TU USADO
AL MEJOR VALOR!
RAV 4
Detalle del vehículo
Modelo | RAV 4 – 4X2 2.5 XLE HYBRID AT |
Año | 2020 |
Kilómetros | 70.000 |
Combustible | HIBRIDA |
Precio | $ 37.200.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – HIGHLINE 4X2 DC 2.0L TDI 180 CV AT |
Año | 2021 |
Kilómetros | 137.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 19.800.000 |
A1
Detalle del vehículo
Modelo | A1 – SPORTBACK 1.4T 5P |
Año | 2014 |
Kilómetros | 77.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | U$D 16.500 |
AMAROK V6
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK V6 – 4X4 COMFORTLINE 3.0 AT 258 |
Año | 2021 |
Kilómetros | 37.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 20.900.000 |
DUSTER
Detalle del vehículo
Modelo | DUSTER – CONFORT PLUS 1.6 4X2 ABS |
Año | 2015 |
Kilómetros | 97.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 6.450.000 |
AMAROK V6
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK V6 – EXTREME 4X4 AUT |
Año | 2022 |
Kilómetros | 40.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $27.750.000 |
AMAROK V6
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK V6 – EXTREME 4X4 AUT |
Año | 2020 |
Kilómetros | 103.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 22.050.000 |
T-CROSS
Detalle del vehículo
Modelo | T-CROSS- COMFORTLINE 200 TSI AT |
Año | 2021 |
Kilómetros | 16.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $17.400.000 |
VENTO
Detalle del vehículo
Modelo | VENTO – HIGHLINE 1.4 TSI DSG |
Año | 2017 |
Kilómetros | 80.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 13.100.000 |
VOYAGE
Detalle del vehículo
Modelo | VOYAGE – HIGHLINE 1.6 |
Año | 2016 |
Kilómetros | 195.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $5.800.000 |
S-10
Detalle del vehículo
Modelo | S-10 – 4X2 LS 2.8 |
Año | 2018 |
Kilómetros | 87.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 11.250.000 |
UP!
Detalle del vehículo
Modelo | UP! TAKE – 1.0 A/A |
Año | 2017 |
Kilómetros | 131.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 5.500.000 |
UP! TAKE * 1.0 A/A
PASSAT
Detalle del vehículo
Modelo | PASSAT COMFORT 1.8 M/T |
Año | 2014 |
Kilómetros | 218.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 8.500.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X4 TRENDLINE 180cv |
Año | 2014 |
Kilómetros | 210.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 11.100.000 |
SANDERO
Detalle del vehículo
Modelo | SANDERO – 1.6 PACK PLUS |
Año | 2011 |
Kilómetros | 154.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 3.800.000 |
CRONOS
Detalle del vehículo
Modelo | CRONOS – 1.3 DRIVE 4P |
Año | 2021 |
Kilómetros | 36.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 8.200.000 |
HILUX
Detalle del vehículo
Modelo | HILUX – 4X4 SRX 2.8 AT. |
Año | 2019 |
Kilómetros | 120.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 21.400.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK V6 – 4X4 EXTREME 3.0 224cv AT |
Año | 2018 |
Kilómetros | 105.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 21.000.000 |
C3 AIRCROSS
Detalle del vehículo
Modelo | C3 AIRCROSS – FEEL 1.6 GNC |
Año | 2018 |
Kilómetros | 52.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 7.900.000 |
TORO
Detalle del vehículo
Modelo | TORO – 4X4 FREEDOM 2.0 PACK XTR |
Año | 2016 |
Kilómetros | 84.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 11.000.000 |
TORO
Detalle del vehículo
Modelo | TORO – 4X4 FREEDOM 2.0 AT |
Año | 2018 |
Kilómetros | 124.000 |
Combustible | DIÉSEL |
Precio | $ 12.000.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X4 HIGHLINE PK 180cv |
Año | 2013 |
Kilómetros | 210.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 11.500.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X2 TRENDLINE 180cv |
Año | 2014 |
Kilómetros | 213.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 10.100.000 |
AGILE
Detalle del vehículo
Modelo | AGILE – LS SPIRIT1.4 |
Año | 2013 |
Kilómetros | 110.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 4.750.000 |
S-10
Detalle del vehículo
Modelo | S-10 – 4X4 LTZ 2.8 AT |
Año | 2014 |
Kilómetros | 250.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 11.500.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X4 TRENDLINE 140cv |
Año | 2019 |
Kilómetros | 70.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 14.150.000 |
3008
Detalle del vehículo
Modelo | 3008 – 2.0 HDI GT LINE |
Año | 2018 |
Kilómetros | 128.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 19.900.000 |
SAVEIRO
Detalle del vehículo
Modelo | SAVEIRO – CAB/EXT 1.6 |
Año | 2015 |
Kilómetros | 250.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 6.200.000 |
ECOSPORT
Detalle del vehículo
Modelo | ECOSPORT – SE 1.6 |
Año | 2016 |
Kilómetros | 148.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 6.900.000 |
C4
Detalle del vehículo
Modelo | C4 – LOUNGE THP 1.6 AT6 SHINE |
Año | 2017 |
Kilómetros | 88.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 7.400.000 |
PALIO WEEKEND
Detalle del vehículo
Modelo |
PALIO WEEKEND – ADVENTURE 1.6 16v GNC
|
Año | 2013 |
Kilómetros | 195.000 |
Combustible | NAFTA / GNC |
Precio | $ 5.300.000 |
GOL POWER
Detalle del vehículo
Modelo | GOL POWER – 1.4 GNC 3P |
Año | 2011 |
Kilómetros | 137.000 |
Combustible | NAFTA /GNC |
Precio | $ 3.700.000 |
CIVIC
Detalle del vehículo
Modelo | CIVIC – EXS 1.8 |
Año | 2013 |
Kilómetros | 95.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 7.800.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X2 TRENDLINE 140cv |
Año | 2021 |
Kilómetros | 79.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 13.100.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK * 4X4 HIGHLINE PK 180cv AT |
Año | 2019 |
Kilómetros | 130.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 17.600.000 |
AVEO
Detalle del vehículo
Modelo | AVEO – LT 1.6 16v GNC |
Año | 2010 |
Kilómetros | 169.000 |
Combustible | NAFTA / GNC |
Precio | $ 4.000.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X4 HIGHLINE PK 180cv |
Año | 2014 |
Kilómetros | 195.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 11.900.000 |
MONDEO
Detalle del vehículo
Modelo | MONDEO – SEL 2.0 AT |
Año | 2017 |
Kilómetros | 125.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $13.200.000 |
PRISMA
Detalle del vehículo
Modelo | PRISMA – LTZ 1.4 GNC |
Año | 2014 |
Kilómetros | 120.000 |
Combustible | NAFTA / GNC |
Precio | $ 6.200.000 |
TORO
Detalle del vehículo
Modelo | TORO – 4X2 FREEDOM 1.8 AT |
Año | 2021 |
Kilómetros | 20.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 14.550.000 |
RENEGADE
Detalle del vehículo
Modelo | RENEGADE – SPORT 1.8 |
Año | 2019 |
Kilómetros | 55.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 13.900.000 |
HILUX
Detalle del vehículo
Modelo | HILUX – 4X4 SR 2.8 M/T |
Año | 2019 |
Kilómetros | 115.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 18.200.000 |
CORSA
Detalle del vehículo
Modelo | CORSA II – GL 1.8 |
Año | 2011 |
Kilómetros | 176.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $3.700.000 |
C4 - LOUNGE
Detalle del vehículo
Modelo | C4 LOUNGE – FEEL S 1.6 THP 165 |
Año | 2016 |
Kilómetros | 85.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ 7.350.000 |
L200
Detalle del vehículo
Modelo | L200 – 4X4 TRITON HPE 3.2 AT |
Año | 2017 |
Kilómetros | 269.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 12.300.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X4 TRENDLINE 140cv |
Año | 2019 |
Kilómetros | 137.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 13.800.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X2 TRENDLINE 180cv |
Año | 2012 |
Kilómetros | 170.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 9.150.000 |
AMAROK
Detalle del vehículo
Modelo | AMAROK – 4X2 STARLINE 140cv |
Año | 2016 |
Kilómetros | 185.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ 10.000.000 |
GOLF
Detalle del vehículo
Modelo | GOLF – COMFORTLINE 1.4 DSG |
Año | 2018 |
Kilómetros | 88.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ — |
X-GEAR
Detalle del vehículo
Modelo | X GEAR – 4X2 2.3TDI |
Año | 2021 |
Kilómetros | 71.000 |
Combustible | DIESEL |
Precio | $ — |
LOGAN
Detalle del vehículo
Modelo | LOGAN – AUTHENTIQUE PLUS 1.6 |
Año | 2018 |
Kilómetros | 58.000 |
Combustible | NAFTA |
Precio | $ — |
-
Detalle del vehículo
Modelo | – |
Año | 0000 |
Kilómetros | 0.000 |
Combustible | – |
Precio | $ 0.000.000 |
-
Detalle del vehículo
Modelo | – |
Año | 0000 |
Kilómetros | 0.000 |
Combustible | – |
Precio | $ 0.000.000 |
-
Detalle del vehículo
Modelo | – |
Año | 0000 |
Kilómetros | 0.000 |
Combustible | – |
Precio | $ 0.000.000 |
-
Detalle del vehículo
Modelo | – |
Año | 0000 |
Kilómetros | 0.000 |
Combustible | – |
Precio | $ 0.000.000 |
-
Detalle del vehículo
Modelo | – |
Año | 0000 |
Kilómetros | 0.000 |
Combustible | – |
Precio | $ 0.000.000 |
-
Detalle del vehículo
Modelo | – |
Año | 0000 |
Kilómetros | 0.000 |
Combustible | – |
Precio | $ 0.000.000 |